(2009年11月19日开始执行)
| 序号 | 型号 | 名 称 | 零售价(金额单位:元) |
|---|---|---|---|
| 威志2011系列 | |||
| 1 | CA7150U | 1.5L三厢标准型,国III标准型。 | 52,800 |
| 2 | CA7150U | 1.5L三厢标准型,国Ⅳ标准型。 | 53,800 |
| 3 | CA7150U | 1.5L三厢舒适型,国III舒适型。 | 56,800 |
| 4 | CA7150U | 1.5L三厢舒适型,国Ⅳ舒适型。 | 57,800 |
| 5 | CA7150U | 1.5L三厢精英型,国III精英型。 | 59,800 |
| 6 | CA7150U | 1.5L三厢精英型,国Ⅳ精英型。 | 60,800 |
| 7 | CA7150U | 1.5L三厢旗舰型,国Ⅳ旗舰型。 | 68,800 |
| 威志V2系列 | |||
| 1 | CA7137E4(STD2) | 1.3升威志V2,国Ⅳ舒适性。 | 46,900 |
| 2 | CA7137E4(DLX) | 1.3升威志V2,国Ⅳ豪华型。 | 49,900 |
| 3 | CA7137E4Z1 | 1.3升威志V2,国ⅣAMT手自一体。 | 55,900 |
| 夏利N5系列 | |||
| 1 | TJ7133UE3(DLX-ZL) | 1.3升夏利N5,国Ⅲ豪华型,加装安全气囊 | 50,900 |
| 2 | TJ7133UE3(DLX-ZL2) | 1.3升夏利N5,国Ⅲ豪华型。无气囊 | 49,900 |
| 3 | TJ7133UE3(2) | 1.3升夏利N5,国Ⅲ标准型。无助力 | 46,900 |
| 4 | TJ7103UE3(2) | 1.0升夏利N5,国Ⅲ标准型。无助力 | 43,900 |
| 5 | TJ7133UE4(DLX-ZL) | 1.3升夏利N5,国Ⅳ豪华型,加装安全气囊 | 51,900 |
| 6 | TJ7133UE4(DLX-ZL2) | 1.3升夏利N5,国Ⅳ豪华型。无气囊 | 50,900 |
| 7 | TJ7133UE4(2) | 1.3升夏利N5,国Ⅳ标准型。无助力 | 47,900 |
| 8 | TJ7103UE4(2) | 1.0升夏利N5,国Ⅳ标准型。无助力 | 44,900 |
| 夏利A+系列 | |||
| 1 | TJ7101A(PT)-QH | 1.0L两厢夏利A+(普通型) | 31,800.00 |
| 2 | TJ7101A-QH | 1.0L两厢夏利A+ | 33,800.00 |
| 3 | TJ7101AU(PT)-QH | 1.0L三厢夏利A+(普通型) | 34,800.00 |
| 4 | TJ7101AU-QH | 1.0L三厢夏利A+ | 36,800.00 |
| 5 | TJ7101AE3(QH) | 1.0L两厢夏利A+(带OBD) | 34,800.00 |
| 6 | TJ7101AUE3-QH | 1.0L三厢夏利A+(带OBD) | 36,800.00 |
| 夏利N3+车型 | |||
| 1 | TJ7141B(ZL-QH) | 1.4L两厢夏利N3+ | 42,800.00 |
| 2 | TJ7141BU(ZL-QH) | 1.4L三厢夏利N3+ | 45,800.00 |
| 3 | TJ7141BE3(ZL-QH) | 1.4L两厢夏利N3+(带OBD) | 42,800.00 |
| 4 | TJ7141BUE3(ZL-QH) | 1.4L三厢夏利N3+(带OBD) | 45,800.00 |
| 5 | TJ7102B(QH) | 1.0L两厢夏利N3+ | 36,800.00 |
| 6 | TJ7102B(ZL-QH) | 1.0L两厢夏利N3+(加装助力) | 38,800.00 |
| 7 | TJ7102BU(QH) | 1.0L三厢夏利N3+ | 39,800.00 |
| 8 | TJ7102BU(ZL-QH) | 1.0L三厢夏利N3+(加装助力) | 41,800.00 |
| 9 | TJ7102BE4(QH) | 1.0L两厢夏利N3+(国IV) | 38,800.00 |
| 10 | TJ7102BE4(ZL-QH) | 1.0L两厢夏利N3+(国IV,加装助力) | 40,800.00 |
| 11 | TJ7102BUE4(QH) | 1.0L三厢夏利N3+(国IV) | 41,800.00 |
| 12 | TJ7102BUE4(ZL-QH) | 1.0L三厢夏利N3+(国IV,加装助力) | 43,800.00 |
| 夏利N3车型 | |||
| 1 | TJ7111B(XS) | 1.1L两厢夏利N3 | 36,800.00 |
| 2 | TJ7111BU(XS) | 1.1L三厢夏利N3 | 39,800.00 |
| 3 | TJ7111BU (PT-XS) | 1.1L三厢夏利N3(普通型) | 37,800.00 |
| 4 | TJ7131B-XS | 1.3L两厢夏利N3 | 44,800.00 |
| 5 | TJ7131B(ZL)-XS | 1.3L两厢夏利新N3(加装助力) | 46,800.00 |
| 6 | TJ7131BU-XS | 1.3L三厢夏利新N3 | 47,800.00 |
| 7 | TJ7131BU(ZL)-XS | 1.3L三厢夏利新N3 (加装助力) | 49,800.00 |
| 8 | TJ7101BE3(XS) | 1.0L两厢夏利N3(带OBD) | 36,800.00 |
| 9 | TJ7101BUE3(XS) | 1.0L三厢夏利N3(带OBD) | 39,800.00 |
| 威姿CA7136系列 | |||
| 1 | CA7136(DLX-XS) | 威姿手动档豪华型轿车 | 63,800.00 |
| 2 | CA7136ZE(XS)-不带天窗 | 威姿自动档豪华型不带天窗轿车 | 73,800.00 |
| 3 | CA7136ZE(AT-XS)-带天窗 | 威姿自动档豪华型带天窗轿车 | 76,800.00 |
| 4 | CA7136E3(DLX-XS) | 威姿手动档豪华型轿车(带OBD) | 63,800.00 |
| 威乐系列轿车 | |||
| 1 | CA7156UE(DLX) | Vela 1.5L手动档豪华型轿车 | 66,800.00 |
| 2 | CA7156UZE(AT) | Vela 1.5L自动档豪华型轿车 | 76,800.00 |
| 3 | CA7166U(DLX) | Vela 1.6L手动档豪华型轿车 | 64,800.00 |
| 4 | CA7156UE(DLX-X) | 新Vela 1.5L手动档豪华型轿车 | 66,800.00 |
| 5 | CA7156UZE(AT-X) | 新Vela 1.5L自动档豪华型轿车 | 76,800.00 |
| 6 | CA7156UE3(DLX-X) | 新Vela 1.5L手动档豪华型轿车(带OBD) | 66,800.00 |
| 7 | CA7156UE4(D-X) | 新Vela 1.5L手动档豪华型轿车(国Ⅳ) | 67,800.00 |
| 威志系列轿车 | |||
| 1 | CA7150UE3 | 1.5威志09款三厢标准型国ⅢOBD | 52,800.00 |
| 2 | CA7150UE4 | 1.5威志09款三厢标准型国Ⅳ | 53,800.00 |
| 3 | CA7150UE3(STD) | 1.5威志09款三厢舒适型国ⅢOBD | 56,800.00 |
| 4 | CA7150UE4(STD) | 1.5威志09款三厢舒适型国Ⅳ | 57,800.00 |
| 5 | CA7150UE3(DLX) | 1.5威志09款三厢精英型国ⅢOBD | 59,800.00 |
| 6 | CA7150UE4(DLX) | 1.5威志09款三厢精英型国Ⅳ | 60,800.00 |
| 7 | CA7150UE3Z1 | 1.5威志09款三厢旗舰型国ⅢOBD | 67,800.00 |
| 8 | CA7150UE4Z1 | 1.5威志09款三厢旗舰型国Ⅳ | 68,800.00 |
| 9 | CA7150E3 | 1.5威志09款两厢精英型国ⅢOBD | 57,800.00 |
| 10 | CA7150E4 | 1.5威志09款两厢精英型国Ⅳ | 58,800.00 |
| 11 | CA7150E3Z1 | 1.5威志09款两厢旗舰型国ⅢOBD | 65,800.00 |
| 12 | CA7150E4Z1 | 1.5威志09款两厢旗舰型国Ⅳ | 66,800.00 |
*此价格仅供参考,具体价格请垂询当地经销商



