股东持股情况
公司前10名股东持股情况(截止2008年9月30日)
| 报告期末股东总数 | 74,617 | |
| 前10名股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 中国第一汽车集团公司 | 761,427,612 | 国有法人股 |
| 天津汽车工业(集团)有限公司 | 507,618,408 | 国有法人股 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 32,112,646 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 10,210,436 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 5,002,594 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 4,143,384 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,481,113 | 人民币普通股 |
| 兴和证券投资基金 | 3,199,270 | 人民币普通股 |
| 戴云霞 | 3,190,000 | 人民币普通股 |



